Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos
Dólmãs
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 106 | 99 | 110 | 76 |
| M | 107 | 105 | 118 | 78 |
| G | 112 | 110 | 123 | 80 |
| GG | 119 | 117 | 132 | 80 |
| G1 | 124 | 122 | 136 | 80 |
| G2 | 132 | 128 | 142 | 80 |
| G3 |
138 |
134 | 150 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.